010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	76	22.89	16.40	10.53	85.18
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	56	39.73	20.78	10.71	86.04
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	46	28.89	17.33	8.70	87.87
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	41	23.44	13.66	9.76	81.98
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	38	5.61	5.55	5.26	52.39
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	26	36.27	19.16	0.00	82.23
110	外科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	19.27	16.40	0.00	88.67
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15	3.80	2.57	0.00	67.00
110	外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	2.29	13.56	100.00	85.21
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	12.09	12.98	0.00	73.36
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	14	33.93	19.16	0.00	85.00
120	整形外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	-	-	-
120	整形外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
120	整形外科	4	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	-	-	-	-	-
120	整形外科	5	160720xx99xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 手術なし	-	-	-	-	-

